Data
as of 22:07:04 UTC ยทphp artisan data:quality prints the same report
Products
0
in working set
Stale jobs
6
FAIL
Behind schedule
0
OK
Sync errors
0
OK
Stale quotes
0
OK
Outages
0
OK
exchange-wide, last 30d
Job health
| job | cadence | last run (UTC) | status | took | last success | health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| products:sync | daily | never | โ | โ | never | stale |
| candles:backfill | daily | never | โ | โ | never | stale |
| candles:pull-hourly | hourly | never | โ | โ | never | stale |
| candles:aggregate | hourly | never | โ | โ | never | stale |
| quotes:snapshot | hourly | never | โ | โ | never | stale |
| universe:score | daily | never | โ | โ | never | stale |
Freshness ยท worst first
No products yet
Run
php artisan products:sync, then candles:backfill.
Exchange-wide outages ยท last 30d
None. Missing hours in this window are individual quiet markets, not outages.
Coinbase publishes no candle for an hour without trades. Gaps are reported, never filled in storage.